Original code: 88HU4865AA | TE3521211 | 93276288 | 7149143 | 5471711 | S301 | 41663 | 801705 | FL1086 | HTM605 | NC14019 | ST13
Original code: 88HU4865AA | TE3521211 | 93276288 | 7149143 | 5471711 | S301 | 41663 | 801705 | FL1086 | HTM605 | NC14019 | ST13
Original code: 88HU4865AA | TE3521211 | 93276288 | 7149143 | 5471711 | S301 | 41663 | 801705 | FL1086 | HTM605 | NC14019 | ST13
Original code: 88HU4865AA | TE3521211 | 93276288 | 7149143 | 5471711 | S301 | 41663 | 801705 | FL1086 | HTM605 | NC14019 | ST13
Original code: 88HU4865AA | TE3521211 | 93276288 | 7149143 | 5471711 | S301 | 41663 | 801705 | FL1086 | HTM605 | NC14019 | ST13
| Reference | Manufacturer(s) | Segment | A ( mm ) Altura total |
B ( mm ) Ø Base do retentor |
Cruzeta |
Comprimento da Cruzetas sem Travas Comprimento da Cruzetas sem Travas |
Ø Cruzeta |
Rosca |
Quantidade Estrias |
Ø A ( mm ) Menor |
Ø B ( mm ) Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-306 | VOLKSWAGEN, FORD, CHEVROLET GMC, IVECO, INTERNATIONAL | Central | 114,50 | 55,70 | C-004 / 5-438X | 134,90 | 47,60 | 3/8 | 34-E | 42,20 | 45,14 |